Цены на услуги по ремонту смартфонов Samsung Galaxy 9
Наименование услуги | Время ремонта | Цена, руб |
---|---|---|
Замена USB | 15 минут | 600 |
Замена аккумулятора | 15 минут | 500 |
Замена дисплея | 30 минут | 400 |
Замена микрофона | 30 минут | 500 |
Ремонт камеры | 15 минут | 600 |
Замена материнской платы | 30 минут | 830 |
Замена динамика | 15 минут | 500 |
Ремонт кнопки включения | 30 минут | 800 |
Замена стекла камеры | 15 минут | 1150 |
Замена тачскрина | 30 минут | 400 |
Частые дефекты смартфонов Samsung
Наименование дефекта | Цена,руб |
---|---|
Не работает сенсор | 800 |
Не отправляет SMS | 300 |
Не работает Bluetooth | 500 |
Не работает вибрация | 900 |
Не работает Wi-Fi | 800 |
Не работает камера | 700 |
Нет звука | 800 |
Не заряжается | 500 |
Полосы на экране | 300 |
Не синхронизируется с компьютером | 800 |
Быстрая разрядка | 800 |
Перезагружается | 800 |
Не работает | 700 |
Нет сети | 600 |
Не видит SIM карту | 990 |
Зависает при включении камеры | 500 |
Вздулся корпус | 300 |
Зависает | 550 |
Не работает микрофон | 500 |
Нет изображения | 500 |
Треснул экран | 550 |
Нет индикации | 400 |
Можно у менеджеров Samsung Russia по единому телефону в Челябинске -