Стоимость на Корпус и работы по замене
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
|---|---|---|
| Корпус | в наличии на складе | от 1200 |
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Ремонт корпусных элементов | 60 | 900 |
Можно у наших специалистов по номеру телефона в Челябинске

Дополнительная информация об услугах центра
Другие популярные услуги которые могут потребоваться
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Ремонт динамика | 30 | 500 |
| Замена порта USB | 45 | 600 |
| Замена задней крышки | 45 | 800 |
Другие распространенные комплектующие для смартфона
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
|---|---|---|
| Встроенный динамик | в наличии на складе | от 1950 |
| Модуль Wi fi | в наличии на складе | от 950 |
| Материнская плата | есть в наличии | от 2050 |
| Вибромотор | есть в наличии | от 900 |
| USB модуль | есть в наличии | от 1050 |
| Контроллер управления | в наличии на складе | от 1200 |
| Микрофон | есть в наличии | от 1750 |
| Аккумуляторная батарея | есть в наличии | от 1850 |
Наше оборудование
Ремонт производится на высокопрофессиональной, профессиональной технике: паяльные станции Jovy Systems RE-8500 с ИК нагревом; цифровые микроскопы Eclipse E600 - Nikon; ультразвуковые ванны-очистители; термовоздушные паяльники ATTEN AT8502D; тестеры; BGA трафареты под любые сокеты.
Все время в наличии любые расходные материалы: оплетки; штекеры; оперативная память; процессоры (CPU); флюс BGA; термоскотч; жесткие ssd/hdd диски.